高送转预期概念股票一览_2019高送转预期概念股票都有哪些?

来源:767股票知识网 时间:2019-10-10 10:26:11 责编:767股票 人气:

高送转预期概念股概念解析:每年的3月和4月是年报高送转的集中披露时期,7月和8月是中报高送转的集中披露时期,可以通过相关财务数据,选择有高送转预期的个股,提前布局高送转概念。本概念维护股本小于1亿,上市时间小于2年,每股资本公积金+每股未分配利润>4元,2年内未送转的个股。
1.上海瀚讯 300762 :公司每股资本公积金较高 5.5元 ,每股未分配利润较高 1.48元 ,且总股本较小 1.33亿股 ,有较强的高送转潜力。
2.值得买 300785 :公司每股资本公积金较高 2.31元 ,每股未分配利润较高 4.87元 ,且总股本较小 0.53亿股 ,有较强的高送转潜力。
3.元利科技 603217 :公司每股资本公积金较高 13.83元 ,每股未分配利润较高 7.81元 ,且总股本较小 0.91亿股 ,有较强的高送转潜力。
4.唐源电气 300789 :公司每股资本公积金较高 1.38元 ,每股未分配利润较高 5.96元 ,且总股本较小 0.46亿股 ,有较强的高送转潜力。
5.国联股份 603613 :公司每股资本公积金较高 1.31元 ,每股未分配利润较高 2.38元 ,且总股本较小 1.41亿股 ,有较强的高送转潜力。
6.小熊电器 002959 :公司每股资本公积金较高 0.7元 ,每股未分配利润较高 4.58元 ,且总股本较小 1.2亿股 ,有较强的高送转潜力。
7.德恩精工 300780 :公司每股资本公积金较高 3.92元 ,每股未分配利润较高 1.22元 ,且总股本较小 1.47亿股 ,有较强的高送转潜力。
8.新城市 300778 :公司每股资本公积金较高 7.2元 ,每股未分配利润较高 2.39元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
9.新媒股份 300770 :公司每股资本公积金较高 10.59元 ,每股未分配利润较高 3.39元 ,且总股本较小 1.28亿股 ,有较强的高送转潜力。
10.朗进科技 300594 :公司每股资本公积金较高 5.69元 ,每股未分配利润较高 1.87元 ,且总股本较小 0.89亿股 ,有较强的高送转潜力。
11.柯力传感 603662 :公司每股资本公积金较高 4.85元 ,每股未分配利润较高 5.98元 ,且总股本较小 1.19亿股 ,有较强的高送转潜力。
12.海能实业 300787 :公司每股资本公积金较高 0.31元 ,每股未分配利润较高 7.19元 ,且总股本较小 0.85亿股 ,有较强的高送转潜力。
13.移远通信 603236 :公司每股资本公积金较高 4.31元 ,每股未分配利润较高 5.32元 ,且总股本较小 0.89亿股 ,有较强的高送转潜力。
14.西麦食品 002956 :公司每股资本公积金较高 10.38元 ,每股未分配利润较高 4.04元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
15.越博动力(300742) :公司每股资本公积金较高 10.53元 ,每股未分配利润较高 2.71元 ,且总股本较小 0.78亿股 ,有较强的高送转潜力。
16.震安科技 300767 :公司每股资本公积金较高 6.08元 ,每股未分配利润较高 4.02元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
17.鸿合科技 002955 :公司每股资本公积金较高 14.66元 ,每股未分配利润较高 3.88元 ,且总股本较小 1.37亿股 ,有较强的高送转潜力。